Wyniki
Na mecie otrzymaliśmy 99 kompletów kart.
Do klasyfikacji liczone były w pierwszej kolejności komplety zadań i zdjęć z trasy, następnie konkurencje sprawnościowe na mecie a w przypadku równej punktacji czasówki.
0 punktów głównych oznacza w większości brak kompletu zadań klasyfikowanych do punktacji.
| nr start. | pkt gówne | czasówka |
| 1 | 0 | 01:05 |
| 2 | 12 | 01:02 |
| 3 | 13 | 00:57 |
| 4 | 18 | 01:05 |
| 5 | 0 | 01:08 |
| 6 | ||
| 7 | 12 | 01:09 |
| 8 | 0 | 01:28 |
| 9 | 0 | 01:13 |
| 10 | ||
| 10 | 13 | 01:09 |
| 11 | 0 | 01:41 |
| 12 | 0 | 01:02 |
| 13 | 13 | 01:13 |
| 14 | 0 | 01:03 |
| 15 | 12 | 01:12 |
| 16 | 0 | 01:17 |
| 17 | 10 | 01:08 |
| 18 | 16 | 01:05 |
| 19 | 0 | 01:00 |
| 20 | 13 | 01:01 |
| 21 | 0 | brak |
| 22 | 15 | 01:23 |
| 23 | 0 | 01:27 |
| 24 | 13 | 01:19 |
| 25 | 13 | 01:15 |
| 26 | 0 | 01:08 |
| 27 | ||
| 28 | 13 | 00:57 |
| 29 | 0 | 01:09 |
| 30 | 0 | 01:11 |
| 31 | 10 | 01:15 |
| 32 | 0 | 01:21 |
| 33 | 10 | 01:25 |
| 34 | 12 | 01:06 |
| 35 | 15 | 00:58 |
| 36 | 14 | 01:03 |
| 37 | 0 | 01:07 |
| 38 | 15 | 01:02 |
| 39 | 16 | 01:06 |
| 40 | 14 | 01:01 |
| 41 | 0 | 01:04 |
| 42 | 13 | 01:15 |
| 43 | 14 | 01:04 |
| 44 | 14 | 01:08 |
| 45 | ||
| 46 | 0 | 01:19 |
| 47 | 0 | 01:18 |
| 48 | 13 | 01:15 |
| 49 | 10 | 01:05 |
| 50 | 0 | brak |
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | 10 | 01:05 |
| 54 | 14 | 01:05 |
| 55 | 11 | 01:09 |
| 56 | 0 | 01:01 |
| 57 | 0 | 01:08 |
| 58 | ||
| 59 | 0 | 01:15 |
| 60 | 0 | 01:00 |
| 61 | 14 | brak |
| 62 | 11 | 00:57 |
| 63 | 12 | 01:27 |
| 64 | 12 | 01:11 |
| 65 | 13 | 01:13 |
| 66 | 14 | 01:16 |
| 67 | ||
| 68 | 15 | 01:12 |
| 69 | 12 | 01:05 |
| 70 | 0 | 01:25 |
| 71 | 0 | brak |
| 72 | 14 | 01:07 |
| 73 | 18 | 00:52 |
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | 16 | 01:17 |
| 77 | 13 | 01:03 |
| 78 | ||
| 79 | 0 | brak |
| 80 | ||
| 81 | 17 | 01:17 |
| 82 | ||
| 83 | 15 | 01:17 |
| 84 | 11 | 01:14 |
| 85 | 13 | 01:02 |
| 86 | 13 | 01:15 |
| 87 | ||
| 88 | 11 | 01:01 |
| 89 | 0 | 01:16 |
| 90 | 0 | 01:19 |
| 91 | 0 | 01:17 |
| 92 | 12 | brak |
| 93 | 11 | 01:10 |
| 94 | 11 | 01:38 |
| 95 | 0 | 01:10 |
| 96 | 0 | 01:09 |
| 98 | 12 | 01:17 |
| 99 | ||
| 100 | ||
| 101 | ||
| 102 | 12 | 01:19 |
| 103 | 0 | 01:32 |
| 104 | 14 | 01:12 |
| 105 | 13 | 01:11 |
| 106 | 13 | 01:13 |
| 107 | ||
| 108 | ||
| 109 | 13 | 01:05 |
| 110 | 13 | 01:07 |
| 111 | 11 | 01:08 |
| 112 | ||
| 113 | ||
| 114 | 12 | 01:38 |
| 115 | 13 | 01:17 |
| 116 | ||
| 117 | 0 | 01:22 |
| 118 | 10 | 01:17 |
| 119 | 0 | 01:22 |
| 120 | 13 | 01:15 |
| 121 | ||
| 122 | 0 | brak |

