Wyniki imprezy Jedziemy dla Orkiestry, czyli 31. finał WOŚP
I miejsce, załoga nr 21 - Robert Piskalski - LandRover Discovery
II miejsce, załoga nr 40 - Mateusz Matecki - Suzuki Grand Vitara
III miejsce, załoga nr 41 - Łukasz Paniączyk - Mitsubishi Pajero
Nagroda terenowa - największa ilosć pieczątek oraz najlepszy czas na oes'ie - załoga nr 123 - Grzegorz Czubakowski - Nissan Navara
Nagrody do odebrania w serwisie AUTOMLAND na ul. Cisowej 5, w Poznaniu.
załoga nr | pieczątki | czasówka | zad. + foto | suma | |
1 | 0 | ||||
2 | 0 | xxx | 0 | 0 | |
3 | 0 | ||||
4 | 5 | xxx | 14 | 19 | |
5 | 0 | 9,64 | 18 | 18 | |
6 | 0 | ||||
7 | 0 | xxx | 14 | 14 | |
8 | 0 | xxx | 8 | 8 | |
9 | 9 | 11,96 | 13 | 22 | |
10 | 2 | 38,52 | 11 | 13 | |
11 | 8 | 11,49 | 13 | 21 | |
12 | 0 | 9,41 | 18 | 18 | |
13 | 0 | ||||
14 | 0 | ||||
15 | 0 | 9,84 | 18 | 18 | |
16 | 0 | 21,16 | 12 | 12 | |
17 | 9 | 17,81 | 15 | 24 | |
18 | 1 | xxx | 13 | 14 | |
19 | 0 | ||||
20 | 0 | xxx | 16 | 16 | |
21 | 9 | 10,34 | 19 | 28 | I miejsce |
22 | 0 | ||||
23 | 5 | xxx | 18 | 23 | |
24 | 0 | ||||
25 | 5 | xxx | 18 | 23 | |
26 | 0 | ||||
27 | 0 | ||||
28 | 1 | xxx | 16 | 17 | |
29 | 0 | ||||
30 | 0 | ||||
31 | 0 | xxx | 10 | 10 | |
32 | 9 | xxx | 16 | 25 | |
33 | 5 | 15,87 | 5 | 10 | |
34 | 0 | ||||
35 | 3 | 14,56 | 17 | 20 | |
36 | 9 | 11,03 | 13 | 22 | |
37 | 0 | xxx | 12 | 12 | |
38 | 9 | 11,39 | 14 | 23 | |
39 | 0 | 16,31 | 16 | 16 | |
40 | 9 | 10,44 | 18 | 27 | II miejsce |
41 | 9 | 12,27 | 17 | 26 | III miejsce |
42 | 0 | xxx | 13 | 13 | |
43 | 0 | xxx | 18 | 18 | |
44 | 0 | xxx | 13 | 13 | |
45 | 0 | xxx | 7 | 7 | |
46 | 0 | ||||
47 | 0 | ||||
48 | 0 | 59,01 | 16 | 16 | |
49 | 4 | 11,81 | 13 | 17 | |
50 | 0 | xxx | 13 | 13 | |
51 | 0 | xxx | 13 | 13 | |
52 | 0 | xxx | 13 | 13 | |
53 | 4 | 17,47 | 19 | 23 | |
54 | 0 | xxx | 10 | 10 | |
55 | 0 | ||||
56 | 0 | xxx | 13 | 13 | |
57 | 0 | ||||
58 | 0 | xxx | 14 | 14 | |
59 | 0 | ||||
60 | 6 | 11,05 | 15 | 21 | |
61 | 0 | 13,53 | 17 | 17 | |
62 | 3 | 11,62 | 17 | 20 | |
63 | 0 | ||||
64 | 0 | ||||
65 | 0 | xxx | 1 | 1 | |
66 | 3 | 15,29 | 17 | 20 | |
67 | 0 | ||||
68 | 0 | ||||
69 | 0 | ||||
70 | 5 | xxx | 13 | 18 | |
71 | 0 | ||||
72 | 0 | ||||
73 | 0 | ||||
74 | 0 | ||||
75 | 9 | 11,76 | 13 | 22 | |
76 | 0 | xxx | 16 | 16 | |
77 | 9 | 11,35 | 16 | 25 | |
78 | 0 | ||||
79 | 1 | xxx | 18 | 19 | |
80 | 0 | ||||
81 | 0 | ||||
82 | 0 | ||||
83 | 0 | ||||
84 | 2 | 11,22 | 15 | 17 | |
85 | 0 | ||||
86 | 0 | ||||
87 | 0 | xxx | 6 | 6 | |
88 | 0 | ||||
89 | 3 | 12,65 | 19 | 22 | |
90 | 3 | 12,35 | 2 | 5 | |
91 | 0 | xxx | 16 | 16 | |
92 | 0 | 11,07 | 4 | 4 | |
93 | 2 | xxx | 12 | 14 | |
94 | 0 | 10,64 | 14 | 14 | |
95 | 0 | xxx | 15 | 15 | |
96 | 0 | xxx | 17 | 17 | |
97 | 0 | ||||
98 | 0 | 16,78 | 14 | 14 | |
99 | 9 | xxx | 16 | 25 | |
100 | 0 | ||||
101 | 0 | xxx | 15 | 15 | |
102 | 0 | xxx | 11 | 11 | |
103 | 0 | xxx | 12 | 12 | |
104 | 0 | ||||
105 | 4 | 38,56 | 16 | 20 | |
106 | 0 | ||||
107 | 0 | ||||
108 | 0 | xxx | 10 | 10 | |
109 | 0 | ||||
110 | 0 | ||||
111 | 0 | xxx | 0 | 0 | |
112 | 0 | ||||
113 | 0 | ||||
114 | 4 | xxx | 9 | 13 | |
115 | 0 | ||||
116 | 6 | xxx | 3 | 9 | |
117 | 0 | ||||
118 | 0 | ||||
119 | 0 | xxx | 10 | 10 | |
120 | 0 | xxx | 14 | 14 | |
121 | 0 | ||||
122 | 0 | ||||
123 | 9 | 9,34 | 12 | 21 |
Nagroda terenowa
|
124 | 0 | xxx | 15 | 15 | |
125 | 0 | ||||
126 | 0 | ||||
127 | 0 | xxx | 5 | 5 | |
128 | 0 | ||||
129 | 0 | ||||
130 | 0 | ||||
131 | 0 | ||||
132 | 9 | 14,61 | 12 | 21 | |
133 | 0 | ||||
134 | 0 | ||||
135 | 0 | ||||
136 | 0 | xxx | 20 | 20 | |
137 | 0 | ||||
138 | 0 | ||||
139 | 5 | xxx | 14 | 19 | |
140 | 0 | ||||
141 | 0 | xxx | 12 | 12 | |
142 | 8 | 14,1 | 16 | 24 | |
143 | 0 | ||||
144 | 6 | xxx | 14 | 20 | |
145 | 0 | ||||
146 | 2 | xxx | 14 | 16 | |
147 | 9 | xxx | 15 | 24 | |
148 | 0 | ||||
149 | 0 | ||||
150 | 0 | ||||
151 | 0 | ||||
152 | 0 | ||||
153 | 0 | ||||
154 | 0 | ||||
155 | 0 | ||||
156 | 0 | 25,31 | 17 | 17 | |
157 | 0 | ||||
158 | 0 | ||||
159 | 0 | xxx | 15 | 15 | |
160 | 0 |