wyniki wośp 4x4
Poniżej wyniki na które niektórzy długo czekali.
Patrząc na punktację, wyniki w wielu przypadkach były bardzo zbliżone, dlatego o "podium" zdecydowała czasówka "pomroczna", ale oczywiście zabawa była czysto towarzyska i nie chodziło tu o wygraną tylko szczytny cel ;)
Jeszcze raz dziękujemy za udaną zabawę i może do zobaczenia za rok.
| nr | pkt. / zadania | czas | miejsce |
| 1 | 15 | ||
| 2 | 18 | ||
| 3 | |||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 17 | ||
| 6 | 17 | ||
| 7 | 17 | ||
| 8 | 18 | ||
| 9 | 11 | ||
| 10 | 15 | ||
| 11 | 2 | ||
| 12 | |||
| 13 | 13 | ||
| 14 | 18 | ||
| 15 | 19 | 1"06"12 | |
| 16 | 17 | ||
| 17 | 12 | ||
| 18 | 2 | ||
| 19 | 12 | ||
| 20 | 7 | ||
| 21 | |||
| 22 | 18 | ||
| 23 | |||
| 24 | 16 | ||
| 25 | 19 | 1"04:92 | |
| 26 | 19 | 1"59:24 | |
| 27 | 17 | ||
| 28 | 19 | 00"47:76 | |
| 29 | 15 | ||
| 30 | 19 | 00"32:92 | |
| 31 | 17 | ||
| 32 | 19 | 00"40:27 | |
| 33 | 17 | ||
| 34 | 13 | ||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | 13 | ||
| 38 | 15 | ||
| 39 | 14 | ||
| 40 | 17 | ||
| 41 | 18 | ||
| 42 | |||
| 43 | 9 | ||
| 44 | |||
| 45 | 9 | ||
| 46 | 8 | ||
| 47 | 17 | ||
| 48 | 11 | ||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | 16 | ||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | 15 | ||
| 55 | 15 | ||
| 56 | 20 | 00"37:24 | I |
| 57 | 19 | 00"26:15 | III |
| 58 | 12 | ||
| 59 | |||
| 60 | 18 | ||
| 61 | 11 | ||
| 62 | 19 | 00"31:29 | |
| 63 | 15 | ||
| 64 | 17 | ||
| 65 | |||
| 66 | 19 | 00"30:48 | |
| 67 | |||
| 68 | 18 | ||
| 69 | 19 | 00"29:21 | |
| 70 | 12 | ||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | 18 | ||
| 74 | 10 | ||
| 75 | |||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | 14 | ||
| 79 | |||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 82 | 17 | ||
| 83 | 18 | ||
| 84 | 14 | ||
| 85 | |||
| 86 | 14 | ||
| 87 | 19 | 00"37:75 | |
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | 14 | ||
| 92 | 6 | ||
| 93 | |||
| 94 | 12 | ||
| 95 | 10 | ||
| 96 | 20 | 00"47:00 | II |
| 97 | |||
| 98 | 11 | ||
| 99 | |||
| 100 | 15 | ||
| 101 | 19 | 00"47:82 | |
| 102 | |||
| 103 | 17 | ||
| 104 | 17 | ||
| 105 | 8 | ||
| 106 | 16 | ||
| 107 | 16 | ||
| 108 | 13 | ||
| 109 | |||
| 110 | 11 | ||
| 111 | 17 | ||
| 112 | |||
| 113 | |||
| 114 | 12 | ||
| 115 | |||
| 116 | 14 | ||
| 117 | 10 | ||
| 118 | 13 | ||
| 119 | |||
| 120 | 13 | ||
| 121 | 19 | 00"45:01 | |
| 122 | 17 | ||
| 123 | |||
| 124 | 15 | ||
| 125 | |||
| 126 | 15 | ||
| 127 | 15 | ||
| 128 | 8 | ||
| 129 | |||
| 130 | 10 | ||
| 131 | |||
| 132 | 17 | ||
| 133 | 16 | ||
| 134 | 19 | 00"34:67 | |
| 135 | 14 | ||
| 136 | 9 | ||
| 137 | 11 | ||
| 138 | 15 | ||
| 139 | 14 | ||
| 140 | 9 | ||
| 141 | 6 |

