Wyniki WOŚP 4x4wlkp 2021
29. finał WOŚP 2021
Inicjatywa "jedziemy dla Orkiestry" 4x4wlkp zakończona sukcesem!
Wystartowały 144 załogi, a puszki z wpłatami uczestników na starcie wniosły Rokietnickiemu sztabowi 30.080 zł.
Ogromne podziękowania za frekwencję dla uczestnictwo oraz wsparcie całej inicjatywy.
Podziękowania dla sponsorów i partnerów za sfinansowanie materiałów oraz gadżetów.
Podziękowania dla sędziów za pomoc w obsłudze imprezy.
Na wyróżnienie zasługują załogi - wg. punktacji z zadań oraz czasu oesu.
I miejsce - załoga nr. 31 - Marcin Miśkiewicz / Toyota LC
II miejsce - załoga nr. 1 Maciej Nowicki / Toyota LC
III miejsce - załoga nr. 46 Cezary Cegłowski / Toyota Hilux
Nagroda Off-Road - ilość zdobytych pieczątek - załoga nr. 130 - Adam Motała / Nissan Patrol
Nagrody do odebrania w biurze firmy AUTOMLAND, ul. Żarnowiecka 15 (po wcześniejszym kontakcie z Michałem)
| miejsce | załoga nr. | Imię i nazwisko kierowcy | Samochód - marka, model | PUNKTY | CZASÓWKA | |||
| zadania | zdjęcia | suma pkt. | pieczątki | |||||
| II miejsce | 1 | Maciej Nowicki | Toyota LC | 7 | 12 | 19 | 4 | 1,06 |
| 2 | Paweł Kneblewski | Mitsubishi Pajero | 3 | 9 | 12 | 6 | 1,07 | |
| 3 | Jan Krawczyk | Nissan Patrol | 4 | 12 | 16 | 2 | 1,05 | |
| 4 | Arkadiusz Klamerek | Mitsubishi - Pajero | 5 | 12 | 17 | 1 | 1,04 | |
| 5 | Robert Piskalski | Land Rover Discovery II | 6 | 11 | 17 | 5 | 1,09 | |
| 6 | Artur Stolarski | Suzuki Grand Vitara 1 | 7 | 12 | 19 | 2 | 1,15 | |
| 7 | Norbert Borak | SUZUKI VITARA | 0 | 1,13 | ||||
| 8 | Sebastian Szmagaj | Nissan Terrano | 6 | 12 | 18 | 0 | brak | |
| 9 | Robert Sobolewski | JEEP GRAND CHEROKEE ZJ | 1 | 0 | 1 | 0 | brak | |
| 10 | Bartosz Cenker | Jeep Wrangler | 0 | 1,3 | ||||
| 11 | Nitka Sławomir (4x4PGN) | Jeep Cherokee XJ | 3 | 11 | 14 | 5 | brak | |
| 12 | Dawid Wiśniewski | Nissan, terrano | 4 | 12 | 16 | 2 | 1 | |
| 13 | Bartek Maćkowiak | Nissan PATROL | 0 | 1,06 | ||||
| 14 | Mateusz Fibic | Hyundai galloper | 3 | 9 | 12 | 3 | brak | |
| 15 | Dominik Jóźwiak | Nissan Patrol Y61 | 0 | brak | ||||
| 16 | Jakub Bojarojć | Land Rover Discovery 3 | 3 | 9 | 12 | 0 | 1,02 | |
| 17 | Mikołaj Sacha | Suzuki Samurai | 2 | 9 | 11 | 5 | 1,03 | |
| 18 | Maciej Garstecki | Jeep Wrangler | 7 | 9 | 16 | 2 | 1 | |
| 19 | Michał Ogrodowicz | Jeep Wrangler | 0 | brak | ||||
| 20 | Piotr Adamowicz | Daihatsu Rocky | 5 | 10 | 15 | 5 | 1,24 | |
| 21 | Łukasz Ziołek | Mitsubishi Pajero sport | 0 | brak | ||||
| 22 | Wojciech Bernat | Kia Sorento | 4 | 10 | 14 | 0 | 1,21 | |
| 23 | Tomasz Staszak | Suzuki grand vitara xl7 | 4 | 8 | 12 | 0 | 1,17 | |
| 24 | Krzysztof Rogacki | Suzuki Grand Vitara | 4 | 11 | 15 | 0 | 1,02 | |
| 25 | Michał Sosiński | Jeep Grand Cherokee | 6 | 11 | 17 | 4 | 1,05 | |
| 26 | Michał Kukulski | Ford Ranger | 0 | brak | ||||
| 27 | Mariusz Paczkowski | Nissan Patrol | 4 | 9 | 13 | 6 | 1,06 | |
| 28 | Paweł Sroczyński | ARO | 3 | 7 | 10 | 6 | 1,21 | |
| 29 | Piotr Sobański | Suzuki Jimny | 1 | 5 | 6 | 7 | 1,07 | |
| 30 | Wojciech Kuziel | LR Discovery4 | 6 | 12 | 18 | 0 | 1,02 | |
| I miejsce | 31 | Marcin Miśkiewicz | Toyota LC | 7 | 12 | 19 | 0 | 1,05 |
| 32 | Jakub Golcz | Ford Ranger | 5 | 9 | 14 | 2 | 1,29 | |
| 33 | Marcin Pawłowski | Nissan Patrol | 0 | brak | ||||
| 34 | Adam Zakrzewski | Toyota Land Cruiser | 0 | brak | ||||
| 35 | Błażej Cenker | Ford Ranger | 0 | 1,29 | ||||
| 36 | Dariusz Tymczuk | Jeep Wrangler | 5 | 12 | 17 | 0 | 1,14 | |
| 37 | Kacper Dobrowolski | Mitsubishi pajero | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,12 | |
| 38 | Tomasz Kowaliński | Suzuki Vitara | 5 | 10 | 15 | 5 | 0,59 | |
| 39 | Szymon Kotlarczyk | Hyundai galloper | 1 | 2 | 3 | 4 | 1,16 | |
| 40 | Sebastian Leśków | Nissan Patrol y60 | 2 | 5 | 7 | 0 | brak | |
| 41 | Klaudiusz Osztynowicz | Nissan Patrol | 4 | 11 | 15 | 6 | 1,32 | |
| 42 | Piotr Bielawski | Land Rover Defender | 5 | 11 | 16 | 3 | 1,14 | |
| 43 | Mateusz Szuliński | Nissan Patrol | 0 | brak | ||||
| 44 | Marek Nowaczyk | Nissan Patrol y61 | 0 | 1,09 | ||||
| 45 | Michał Tomaszewski | Land Rover Defender | 0 | brak | ||||
| III miejsce | 46 | Cezary Cegłowski | Toyota Hilux | 7 | 12 | 19 | 0 | 1,1 |
| 47 | Grzegorz Czubakowski | Nissan Navara | 7 | 10 | 17 | 3 | 1,31 | |
| 48 | Maciej Kołowski | LR Discovery | 5 | 9 | 14 | 0 | 1,17 | |
| 49 | Michał Walerowicz | Toyota Land Cruiser | 7 | 12 | 19 | 0 | 1,11 | |
| 50 | Markowski Michał | Suzuki Grand Vitara | 6 | 11 | 17 | 6 | 1 | |
| 51 | Tomasz Zachcial | Grand Vitara | 5 | 7 | 12 | 3 | 1,09 | |
| 52 | Parch Team 4x4 | Nissan Patrol y61 | 1 | 2 | 3 | 0 | brak | |
| 53 | Piotr Furmaniak | Land Rover Discovery II | 4 | 2 | 6 | 4 | 1,4 | |
| 54 | Adam Tokarski | LR Discovery 3 | 4 | 10 | 14 | 0 | 1,11 | |
| 55 | Bartosz Dzięcielski | Mitsubishi Pajero | 0 | brak | ||||
| 56 | Jacek Ratajczak | Jeep Cherokee KK | 4 | 10 | 14 | 0 | 1,24 | |
| 57 | Filip Czeluśniak | Land Rover Range Rover | 3 | 9 | 12 | 0 | 1,17 | |
| 58 | Kamil Białas | Suzuki Grand Vitara 2 | 5 | 10 | 15 | 0 | 1,1 | |
| 59 | Kamil Majewski | Hyundai Terracan | 0 | brak | ||||
| 60 | Tomasz Stachoń | Land Rover Defender 110 SW | 5 | 8 | 13 | 0 | 1,17 | |
| 61 | Norbert Klaczyński | Nissan Patrol | 0 | brak | ||||
| 62 | Łukasz Szamałek | LR Discovery | 3 | 10 | 13 | 0 | 1,37 | |
| 63 | Piotr Bernat | JEEP Compas 4x4 | 6 | 8 | 14 | 0 | 1,31 | |
| 64 | Krzysztof Zieba | Disco 2 | 4 | 9 | 13 | 0 | 1,1 | |
| 65 | Szymon Kasperczak | Jeep Commander | 3 | 8 | 11 | 0 | 1,3 | |
| 66 | Filip Czubakowski | Toyota Land Cruiser | 7 | 10 | 17 | 3 | 1,21 | |
| 67 | Artur Fiedler | suzuki samurai | 4 | 9 | 13 | 0 | brak | |
| 68 | Andrzej Kurcewicz | OPEL Frontera Sport | 2 | 2 | 4 | 2 | 1,27 | |
| 69 | Artur Sęk | SUZUKI VITARA | 5 | 10 | 15 | 2 | brak | |
| 70 | Grzegorz Hakalo | Jeep grand cherokee | 4 | 10 | 14 | 0 | 1,2 | |
| 71 | Andrzej Ugolik | Jeep | 6 | 9 | 15 | 5 | 1,12 | |
| 72 | Tomasz Bernat | Dacia Duster | 5 | 11 | 16 | 4 | 1,11 | |
| 73 | Krzysztof Banach | Nissan Patrol gu4 | 0 | 0 | 0 | 2 | brak | |
| 74 | Adam Czubek | Opel Monterey | 4 | 10 | 14 | 5 | 1,24 | |
| 75 | Marek Jóźwiakowski | Mercedes GL320 | 0 | brak | ||||
| 76 | Magdalena Czarniecka | Land Rover Defender 90 | 0 | brak | ||||
| 77 | Marcin Stefaniak | Land Rover Discovery 2 | 6 | 11 | 17 | 0 | 1,24 | |
| 78 | Marcin Wieczorek | Opel Frontera | 5 | 9 | 14 | 2 | 1,13 | |
| 79 | Łukasz Sarbaczewski | Nissan Patrol | 0 | brak | ||||
| 80 | Olech Geppert | Land Rover Discovery 2 | 5 | 11 | 16 | 0 | brak | |
| 81 | Bartek SPyra | Toyota LC95 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1,13 | |
| 82 | Tomasz Welter | Suzuki Vitara | 6 | 8 | 14 | 0 | 1,11 | |
| 83 | Roman Bartkowiak | Landrover discowery | 6 | 11 | 17 | 0 | brak | |
| 84 | Krzysztof Kujawski | Mitsubishi Pajero | 6 | 8 | 14 | 0 | 1,15 | |
| 85 | Łukasz Pronobis | Jeep Grand Cherokee WK | 3 | 7 | 10 | 0 | 1,51 | |
| 86 | Maciej Biskupski | Nissan Patrol | 4 | 6 | 10 | 0 | 1,16 | |
| 87 | Mateusz Nyczak | MERCEDES G | 6 | 11 | 17 | 2 | 1,28 | |
| 88 | Robert Piotrowski | Toyota Land Cruiser | 5 | 9 | 14 | 0 | 1,23 | |
| 89 | Sławomir Fulczyński | Land Rover Discovery 300 | 0 | brak | ||||
| 90 | Maciej Mądry | LandRover Discovery 2 | 0 | brak | ||||
| 91 | Katarzyna Kryg | Suzuki Vitara 1,6 | 0 | brak | ||||
| 92 | Mateusz Tecław | Patrol y61 | 0 | brak | ||||
| 93 | Robert Szcześniewski | Suzuki samurai | 0 | 1,17 | ||||
| 94 | Marcel Nowakowski | Land Rover Discovery | 7 | 8 | 15 | 0 | brak | |
| 95 | Andrzej Szmyt | Jeep Wrangler JL Sahara 2.0 | 5 | 12 | 17 | 0 | 1,16 | |
| 96 | Tomasz Cieślak | Land Rover Discovery 2 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1,2 | |
| 97 | Sebastian Wawrzeniak | Nissan Patrol | 0 | brak | ||||
| 98 | Mikołaj Stankowiak | Mitsubishi Pajero | 7 | 10 | 17 | 0 | 1,28 | |
| 99 | Szymon Golcz | Rr | 4 | 10 | 14 | 0 | 2,18 | |
| 100 | Łukasz Krzemieniewski | Nissan Navara D40 | 0 | 1,32 | ||||
| 101 | Sławomir Kropaczewski | Ford ranger | 1 | 6 | 7 | 0 | brak | |
| 102 | Mariusz Knach | Mitsubishi Pajero | 0 | 1,19 | ||||
| 103 | Przemysław Stoczyk | Range Rvoer | 6 | 7 | 13 | 0 | 1,28 | |
| 104 | Beniamin Pelczyk | NISSAN PATROL GU4 | 5 | 10 | 15 | 6 | 1,16 | |
| 105 | Jarosław Kaczmarek | Nissan Patrol | 0 | brak | ||||
| 106 | Dariusz Hantz | Suzuki Vitara | 2 | 8 | 10 | 5 | 1,17 | |
| 107 | Piotr Przedwojski | Grand Vitara | 0 | brak | ||||
| 108 | krzysztof witt | nissan patrol | 0 | 1,11 | ||||
| 109 | Weinhold Dawid | LR Discovery | 0 | brak | ||||
| 110 | Jarosław Przybysz | Nissan Patrol | 0 | 4 | 4 | 0 | brak | |
| 111 | Sławomir Przybysz | Nissan Patrol | 1 | 7 | 8 | 0 | brak | |
| 112 | Tomasz Niemier | Nissan Patrol | 1 | 3 | 4 | 5 | 1,12 | |
| 113 | Sławomir Stachowiak | Nissan Patrol | 0 | brak | ||||
| 114 | Rafał Cielewicz | Nissan Patrol | 0 | brak | ||||
| 115 | Stefan Ilewicz | Nissan Patrol | 1 | 4 | 5 | 0 | brak | |
| 116 | Tomasz Bartkowiak | Nissan Patrol | 2 | 2 | 4 | 0 | 1,17 | |
| 117 | Łukasz Duszyński | Nissan Patrol | 1 | 4 | 5 | 0 | brak | |
| 118 | Robert Banach | Nissan Patrol | 0 | brak | ||||
| 119 | Artur Reśliński | Nissan Patrol | 0 | brak | ||||
| 120 | Krzysztof Walczak | Patrol long | 0 | 1,18 | ||||
| 121 | Alexander Gamolya | BMW X3 | 5 | 12 | 17 | 0 | 1,19 | |
| 122 | andrzej kucz | Toyota LC | 6 | 12 | 18 | 0 | 1,1 | |
| 123 | Marcin Kaczmarek | Jeep Grand Cherokee | 2 | 7 | 9 | 3 | 1,06 | |
| 124 | Andrzej Gewmbiak | Nissan Patrol | 3 | 8 | 11 | 2 | 1,13 | |
| 125 | Jarosław Jabłoński | Land Rover Discovery | 3 | 8 | 11 | 5 | 0,59 | |
| 126 | Marcin wasieczko | Landrover discovry | 2 | 0 | 2 | 0 | brak | |
| 127 | Jakub Stawski | Nissan Patrol | 0 | 1,34 | ||||
| 128 | Adam Jóskowiak | Patrol y61 | 0 | brak | ||||
| 129 | Tomasz Olszewski | Opel Frontera | 0 | brak | ||||
| Off-Road | 130 | Adam Motała | Nissan Patrol | 4 | 10 | 14 | 9 | 1,16 |
| 131 | Tomasz Kuźmiński | Vitara | 2 | 6 | 8 | 2 | 0,59 | |
| 132 | Paweł Jaskuła | Jeep Grand Cherokee | 0 | brak | ||||
| 133 | Maciej Dzioban | Hyundai Terracan | 3 | 8 | 11 | 0 | 1,21 | |
| 134 | Jace Dudek | XJ | 3 | 6 | 9 | 2 | 1,24 | |
| 135 | Vampiry | Vampirowóz | 0 | brak | ||||
| 136 | Maciej Ostrowicz | Suzukj jimny | 7 | 8 | 15 | 3 | 1,14 | |
| 137 | Adam Ciesielski | Suzuki vitara 1,6 8v | 5 | 11 | 16 | 5 | 1,1 | |
| 138 | Wojciech łakony | Nissan patrol y60 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1,19 | |
| 139 | Dawid Lieske | Nissan Terrano 2 2.7tdi | 0 | brak | ||||
| 140 | Radek Oborniki | Suzuki vitara 1 cabrio | 0 | 1,13 | ||||
| 141 | Leszek Garnec | Suzuki Samurai | 0 | 1,12 | ||||
| 142 | leszek szajna | mitsubishi pajero 3 | 4 | 7 | 11 | 6 | 1,13 | |
| 143 | Dawid Witkowski | Land rover Discovery 2 | 5 | 11 | 16 | 0 | brak | |
| 144 | Michał Łoszajc | Jeep Grand Cherokee WJ | 5 | 10 | 15 | 2 | 1,04 | |
| 145 | Piotr Cwojdzinski | Suzuki Vitara | 7 | 8 | 15 | 5 | 1,01 | |
| 146 | Mariusz Paczkowski | Nissan Patrol k160 | 0 | brak | ||||
| 147 | 0 | 1,21 | ||||||
| 148 | 0 | brak | ||||||
| 149 | 0 | brak | ||||||
| 150 | 0 | brak |

